Abbreviazioni dei fusi orari
Cerca abbreviazioni dei fusi e scarti UTC. Possono avere più significati; usa una zona IANA per conversioni legate alla data.
| Abbreviazioni dei fusi orari | Scostamento UTC | IANA |
|---|---|---|
| UTC | UTC+00:00 | Etc/UTC |
| GMT | UTC+00:00 | Europe/London |
| BST | UTC+01:00 | Europe/London |
| IST | UTC+01:00 | Europe/Dublin |
| WET | UTC+00:00 | Europe/Lisbon |
| WEST | UTC+01:00 | Europe/Lisbon |
| CET | UTC+01:00 | Europe/Amsterdam |
| CEST | UTC+02:00 | Europe/Amsterdam |
| EET | UTC+02:00 | Europe/Helsinki |
| EEST | UTC+03:00 | Europe/Helsinki |
| MSK | UTC+03:00 | Europe/Moscow |
| EST | UTC−05:00 | America/New_York |
| EDT | UTC−04:00 | America/New_York |
| CST | UTC−06:00 | America/Chicago |
| CDT | UTC−05:00 | America/Chicago |
| MST | UTC−07:00 | America/Denver |
| MDT | UTC−06:00 | America/Denver |
| PST | UTC−08:00 | America/Los_Angeles |
| PDT | UTC−07:00 | America/Los_Angeles |
| AKST | UTC−09:00 | America/Anchorage |
| AKDT | UTC−08:00 | America/Anchorage |
| HST | UTC−10:00 | Pacific/Honolulu |
| AST | UTC−04:00 | America/Halifax |
| ADT | UTC−03:00 | America/Halifax |
| NST | UTC−03:30 | America/St_Johns |
| NDT | UTC−02:30 | America/St_Johns |
| CST | UTC+08:00 | Asia/Shanghai |
| CST | UTC−05:00 | America/Havana |
| CDT | UTC−04:00 | America/Havana |
| IST | UTC+05:30 | Asia/Kolkata |
| IST | UTC+02:00 | Asia/Jerusalem |
| IDT | UTC+03:00 | Asia/Jerusalem |
| JST | UTC+09:00 | Asia/Tokyo |
| KST | UTC+09:00 | Asia/Seoul |
| HKT | UTC+08:00 | Asia/Hong_Kong |
| SGT | UTC+08:00 | Asia/Singapore |
| WIB | UTC+07:00 | Asia/Jakarta |
| WITA | UTC+08:00 | Asia/Makassar |
| WIT | UTC+09:00 | Asia/Jayapura |
| AEST | UTC+10:00 | Australia/Sydney |
| AEDT | UTC+11:00 | Australia/Sydney |
| ACST | UTC+09:30 | Australia/Adelaide |
| ACDT | UTC+10:30 | Australia/Adelaide |
| AWST | UTC+08:00 | Australia/Perth |
| NZST | UTC+12:00 | Pacific/Auckland |
| NZDT | UTC+13:00 | Pacific/Auckland |
| SAST | UTC+02:00 | Africa/Johannesburg |
| EAT | UTC+03:00 | Africa/Nairobi |
| WAT | UTC+01:00 | Africa/Lagos |
| CAT | UTC+02:00 | Africa/Harare |
Fonti: IANA Time Zone Database
Abbreviazioni dei fusi orari
Cerca abbreviazioni dei fusi e scarti UTC. Possono avere più significati; usa una zona IANA per conversioni legate alla data.
Come si usa
Cerca abbreviazioni dei fusi e scarti UTC. Possono avere più significati; usa una zona IANA per conversioni legate alla data.
Da sapere
Aggiungi il tuo orologio preferito ai segnalibri per ritrovare lo stesso stile. Le preferenze sono salvate in questo browser.
Un link condiviso cattura un istante: le modifiche successive non sono sincronizzate. I nomi degli eventi e gli altri dati inseriti sono inclusi nel link.
Condividi dal menu di condivisione del dispositivo o copia il link. Se non riesci a copiarlo, seleziona e copia il link mostrato sullo schermo.