āϏāĻŽāϝāĻŧ āĻ āĻā§āĻāϞā§āϰ āϏāĻāĻā§āώāĻŋāĻĒā§āϤ āϰā§āĻĒ
āϏāĻŽāϝāĻŧ āĻ āĻā§āĻāϞā§āϰ āϏāĻāĻā§āώāĻŋāĻĒā§āϤ āϰā§āĻĒ āĻ UTC āĻĒāĻžāϰā§āĻĨāĻā§āϝ āĻā§āĻāĻā§āĨ¤ āϏāĻāĻā§āώāĻŋāĻĒā§āϤ āϰā§āĻĒā§āϰ āĻāĻāĻžāϧāĻŋāĻ āĻ āϰā§āĻĨ āĻšāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§; āϤāĻžāϰāĻŋāĻāĻāĻŋāϤā§āϤāĻŋāĻ āϰā§āĻĒāĻžāύā§āϤāϰ⧠IANA āĻ āĻā§āĻāϞ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻāϰā§āĨ¤
| āϏāĻŽāϝāĻŧ āĻ āĻā§āĻāϞā§āϰ āϏāĻāĻā§āώāĻŋāĻĒā§āϤ āϰā§āĻĒ | UTC āĻĨā§āĻā§ āĻĒāĻžāϰā§āĻĨāĻā§āϝ | IANA |
|---|---|---|
| UTC | UTC+00:00 | Etc/UTC |
| GMT | UTC+00:00 | Europe/London |
| BST | UTC+01:00 | Europe/London |
| IST | UTC+01:00 | Europe/Dublin |
| WET | UTC+00:00 | Europe/Lisbon |
| WEST | UTC+01:00 | Europe/Lisbon |
| CET | UTC+01:00 | Europe/Amsterdam |
| CEST | UTC+02:00 | Europe/Amsterdam |
| EET | UTC+02:00 | Europe/Helsinki |
| EEST | UTC+03:00 | Europe/Helsinki |
| MSK | UTC+03:00 | Europe/Moscow |
| EST | UTCâ05:00 | America/New_York |
| EDT | UTCâ04:00 | America/New_York |
| CST | UTCâ06:00 | America/Chicago |
| CDT | UTCâ05:00 | America/Chicago |
| MST | UTCâ07:00 | America/Denver |
| MDT | UTCâ06:00 | America/Denver |
| PST | UTCâ08:00 | America/Los_Angeles |
| PDT | UTCâ07:00 | America/Los_Angeles |
| AKST | UTCâ09:00 | America/Anchorage |
| AKDT | UTCâ08:00 | America/Anchorage |
| HST | UTCâ10:00 | Pacific/Honolulu |
| AST | UTCâ04:00 | America/Halifax |
| ADT | UTCâ03:00 | America/Halifax |
| NST | UTCâ03:30 | America/St_Johns |
| NDT | UTCâ02:30 | America/St_Johns |
| CST | UTC+08:00 | Asia/Shanghai |
| CST | UTCâ05:00 | America/Havana |
| CDT | UTCâ04:00 | America/Havana |
| IST | UTC+05:30 | Asia/Kolkata |
| IST | UTC+02:00 | Asia/Jerusalem |
| IDT | UTC+03:00 | Asia/Jerusalem |
| JST | UTC+09:00 | Asia/Tokyo |
| KST | UTC+09:00 | Asia/Seoul |
| HKT | UTC+08:00 | Asia/Hong_Kong |
| SGT | UTC+08:00 | Asia/Singapore |
| WIB | UTC+07:00 | Asia/Jakarta |
| WITA | UTC+08:00 | Asia/Makassar |
| WIT | UTC+09:00 | Asia/Jayapura |
| AEST | UTC+10:00 | Australia/Sydney |
| AEDT | UTC+11:00 | Australia/Sydney |
| ACST | UTC+09:30 | Australia/Adelaide |
| ACDT | UTC+10:30 | Australia/Adelaide |
| AWST | UTC+08:00 | Australia/Perth |
| NZST | UTC+12:00 | Pacific/Auckland |
| NZDT | UTC+13:00 | Pacific/Auckland |
| SAST | UTC+02:00 | Africa/Johannesburg |
| EAT | UTC+03:00 | Africa/Nairobi |
| WAT | UTC+01:00 | Africa/Lagos |
| CAT | UTC+02:00 | Africa/Harare |
āϏā§āϤā§āϰ: IANA Time Zone Database
āϏāĻŽāϝāĻŧ āĻ āĻā§āĻāϞā§āϰ āϏāĻāĻā§āώāĻŋāĻĒā§āϤ āϰā§āĻĒ
āϏāĻŽāϝāĻŧ āĻ āĻā§āĻāϞā§āϰ āϏāĻāĻā§āώāĻŋāĻĒā§āϤ āϰā§āĻĒ āĻ UTC āĻĒāĻžāϰā§āĻĨāĻā§āϝ āĻā§āĻāĻā§āĨ¤ āϏāĻāĻā§āώāĻŋāĻĒā§āϤ āϰā§āĻĒā§āϰ āĻāĻāĻžāϧāĻŋāĻ āĻ āϰā§āĻĨ āĻšāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§; āϤāĻžāϰāĻŋāĻāĻāĻŋāϤā§āϤāĻŋāĻ āϰā§āĻĒāĻžāύā§āϤāϰ⧠IANA āĻ āĻā§āĻāϞ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻāϰā§āĨ¤
āϝā§āĻāĻžāĻŦā§ āĻāĻžāĻ āĻāϰā§
āϏāĻŽāϝāĻŧ āĻ āĻā§āĻāϞā§āϰ āϏāĻāĻā§āώāĻŋāĻĒā§āϤ āϰā§āĻĒ āĻ UTC āĻĒāĻžāϰā§āĻĨāĻā§āϝ āĻā§āĻāĻā§āĨ¤ āϏāĻāĻā§āώāĻŋāĻĒā§āϤ āϰā§āĻĒā§āϰ āĻāĻāĻžāϧāĻŋāĻ āĻ āϰā§āĻĨ āĻšāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§; āϤāĻžāϰāĻŋāĻāĻāĻŋāϤā§āϤāĻŋāĻ āϰā§āĻĒāĻžāύā§āϤāϰ⧠IANA āĻ āĻā§āĻāϞ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻāϰā§āĨ¤
āĻā§āύ⧠āϰāĻžāĻāĻž āĻāĻžāϞā§
āĻāĻāĻ āύāĻāĻļāĻžāϝāĻŧ āĻĢāĻŋāϰāϤ⧠āĻĒā§āϰāĻŋāϝāĻŧ āĻāĻĄāĻŧāĻŋ āĻŦā§āĻāĻŽāĻžāϰā§āĻ āĻāϰā§āĨ¤ āϤā§āĻŽāĻžāϰ āĻĒāĻāύā§āĻĻ āĻāĻ āĻŦā§āϰāĻžāĻāĻāĻžāϰā§āĻ āϏāĻāϰāĻā§āώāĻŋāϤ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤
āĻļā§āϝāĻŧāĻžāϰ āϞāĻŋāĻāĻ āĻāĻāĻāĻŋ āĻŽā§āĻšā§āϰā§āϤ āϏāĻāϰāĻā§āώāĻŖ āĻāϰā§; āĻĒāϰā§āϰ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύāĻā§āϞ⧠āϏāĻŋāĻā§āĻ āĻšāϝāĻŧ āύāĻžāĨ¤ āĻāĻāύāĻžāϰ āύāĻžāĻŽ āĻ āĻ āύā§āϝ āĻĒā§āϰāĻŖ āĻāϰāĻž āϤāĻĨā§āϝ āϞāĻŋāĻāĻā§āϰ āĻ āĻāĻļāĨ¤
āĻĄāĻŋāĻāĻžāĻāϏā§āϰ āĻļā§āϝāĻŧāĻžāϰ āĻŽā§āύ⧠āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻāϰ⧠āĻŦāĻž āϞāĻŋāĻāĻ āĻāĻĒāĻŋ āĻāϰā§āĨ¤ āĻāĻĒāĻŋ āύāĻž āĻšāϞ⧠āĻĻā§āĻāĻžāύ⧠āϞāĻŋāĻāĻ āύāĻŋāϰā§āĻŦāĻžāĻāύ āĻāϰ⧠āĻāĻĒāĻŋ āĻāϰā§āĨ¤