Συντομογραφίες ζωνών ώρας
Βρες συντομογραφίες ζωνών ώρας και διαφορές UTC. Οι συντομογραφίες έχουν πιθανώς πολλές σημασίες· χρησιμοποίησε ζώνη IANA για μετατροπή συγκεκριμένης ημερομηνίας.
| Συντομογραφίες ζωνών ώρας | Διαφορά UTC | IANA |
|---|---|---|
| UTC | UTC+00:00 | Etc/UTC |
| GMT | UTC+00:00 | Europe/London |
| BST | UTC+01:00 | Europe/London |
| IST | UTC+01:00 | Europe/Dublin |
| WET | UTC+00:00 | Europe/Lisbon |
| WEST | UTC+01:00 | Europe/Lisbon |
| CET | UTC+01:00 | Europe/Amsterdam |
| CEST | UTC+02:00 | Europe/Amsterdam |
| EET | UTC+02:00 | Europe/Helsinki |
| EEST | UTC+03:00 | Europe/Helsinki |
| MSK | UTC+03:00 | Europe/Moscow |
| EST | UTC−05:00 | America/New_York |
| EDT | UTC−04:00 | America/New_York |
| CST | UTC−06:00 | America/Chicago |
| CDT | UTC−05:00 | America/Chicago |
| MST | UTC−07:00 | America/Denver |
| MDT | UTC−06:00 | America/Denver |
| PST | UTC−08:00 | America/Los_Angeles |
| PDT | UTC−07:00 | America/Los_Angeles |
| AKST | UTC−09:00 | America/Anchorage |
| AKDT | UTC−08:00 | America/Anchorage |
| HST | UTC−10:00 | Pacific/Honolulu |
| AST | UTC−04:00 | America/Halifax |
| ADT | UTC−03:00 | America/Halifax |
| NST | UTC−03:30 | America/St_Johns |
| NDT | UTC−02:30 | America/St_Johns |
| CST | UTC+08:00 | Asia/Shanghai |
| CST | UTC−05:00 | America/Havana |
| CDT | UTC−04:00 | America/Havana |
| IST | UTC+05:30 | Asia/Kolkata |
| IST | UTC+02:00 | Asia/Jerusalem |
| IDT | UTC+03:00 | Asia/Jerusalem |
| JST | UTC+09:00 | Asia/Tokyo |
| KST | UTC+09:00 | Asia/Seoul |
| HKT | UTC+08:00 | Asia/Hong_Kong |
| SGT | UTC+08:00 | Asia/Singapore |
| WIB | UTC+07:00 | Asia/Jakarta |
| WITA | UTC+08:00 | Asia/Makassar |
| WIT | UTC+09:00 | Asia/Jayapura |
| AEST | UTC+10:00 | Australia/Sydney |
| AEDT | UTC+11:00 | Australia/Sydney |
| ACST | UTC+09:30 | Australia/Adelaide |
| ACDT | UTC+10:30 | Australia/Adelaide |
| AWST | UTC+08:00 | Australia/Perth |
| NZST | UTC+12:00 | Pacific/Auckland |
| NZDT | UTC+13:00 | Pacific/Auckland |
| SAST | UTC+02:00 | Africa/Johannesburg |
| EAT | UTC+03:00 | Africa/Nairobi |
| WAT | UTC+01:00 | Africa/Lagos |
| CAT | UTC+02:00 | Africa/Harare |
Πηγές: IANA Time Zone Database
Συντομογραφίες ζωνών ώρας
Βρες συντομογραφίες ζωνών ώρας και διαφορές UTC. Οι συντομογραφίες έχουν πιθανώς πολλές σημασίες· χρησιμοποίησε ζώνη IANA για μετατροπή συγκεκριμένης ημερομηνίας.
Πώς λειτουργεί
Βρες συντομογραφίες ζωνών ώρας και διαφορές UTC. Οι συντομογραφίες έχουν πιθανώς πολλές σημασίες· χρησιμοποίησε ζώνη IANA για μετατροπή συγκεκριμένης ημερομηνίας.
Καλό να γνωρίζεις
Αποθήκευσε το αγαπημένο σου ρολόι στους σελιδοδείκτες για να επιστρέφεις στο ίδιο στυλ. Οι προτιμήσεις μένουν σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης.
Ο σύνδεσμος αποθηκεύει μια στιγμή: οι μεταγενέστερες αλλαγές δεν συγχρονίζονται. Τα ονόματα εκδηλώσεων και τα άλλα στοιχεία που εισάγεις αποτελούν μέρος του συνδέσμου.
Μοιράσου μέσω του μενού της συσκευής ή αντέγραψε τον σύνδεσμο. Αν δεν αντιγράφεται, επίλεξε και αντέγραψε τον εμφανιζόμενο σύνδεσμο.